Species | Picture | Size |
Indonesian Swangi/ English Big eye / Latin Priacanthus Tayenus/ Chinesse 大眼鲷(红木龙) | 
| <100 100-150 150-200 200-UP |
Indonesian Kurisi Polos / English Sea Bream-plain Latin Nemiptrus Japonicus (C) Chinesse 日本金线鱼 |  | <100 100-150 150-200 200-UP |
Indonesian Kurisi B-Garisemas English Sea Bream-Gold line on body Latin Nemiptrus Marginatus(C) Chinesse 黄缘金线鱼 | 
| <100 100-150 150-200 200-UP |
Indonesian Kunisi Badan/kepala emas English Sea bream-G.Line on Body/Head Latin Nemiptrus virgatus(C)
Chinesse 金线鱼 | 
| <100 100-150 150-200 200-UP |
Indonesian Remang / Cunang English Yellow pike-conge Latin Muraenesox Talabonoides(C) Congersox Talabon (I) Chinesse 黄鳗 |  | <1000 1000-2000 2000-3000 3000-UP |
Indonesian Blekutak English Cuttle Fish Latin Sepia SP (C) Chinesse 墨鱼(乌贼) |  | 0-50 50-100 100-200 200-300 300-500 500-700 700-1000 1000-UP |
Indonesian Ayam-Ayam English Leather Jacket Latin Aluterus Monocerus Chinesse 马面鱼(圆条) |  | 20-100 100-200 200-300 300-500 500-700 700-1000 1000-UP |
Size HL&G off skinless Yield(55%) 三去马面鱼 |  | 20-100 100-200 200-300 300-500 500-700 700-1000 1000-UP |
Indonesian Kakap merah English Red snapper Latin Lujanus Sanguineus Chinesse 红鱼(红雕) |  | 300-1000 1000-2000 2000-UP |
|
Indonesian Cumi-cumi English Squid Latin Sepia SP Chinesse 鱿鱼 |  | 10-15 15-20 20-25 25-30 30-UP |
Indonesian Beloso English Lizard Fish Latin Saurida Tumbil(I) Trachinocephalus Myops © Chinesse 狗姆鱼 |  | <200 200-UP |
Indonesian Bawal Putih English Silver Pomfret Latin Pampus argenteus Chinesse 白昌鱼 |  | <100 100-200 200-400 400-UP |
Indonesian Bawal Hitam English Black Pomfret Latin Formio Niger Chinesse 黑昌鱼 | 
| <100 100-200 200-400 400-UP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments